| RUMAH | Kelas 2 (Thn. 5) | Kelas 1 (Thn. 6) | Tarik Tali | Jumlah Mata | KED. | Beza | |||
| L | P | L | P | L | P | ||||
| Bendahara | 3 | 17 | 2 | 17 | 10 | 10 | 59 | 1 | -0 |
| Laksamana | 10 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 28 | 3 | -31 |
| Syahbandar | 7 | 0 | 10 | 5 | 4 | 7 | 33 | 2 | -26 |
| Temenggung | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 26 | 4 | -33 |
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan