| RUMAH | Kedudukan Mata Keseluruhan | Jumlah Mata | KED. | Beza | ||
| Sukantara | Acara Padang | Olahraga | ||||
| Bendahara | 449 | 59 | 0 | 508 | 1 | -0 |
| Laksamana | 436 | 28 | 0 | 464 | 3 | -44 |
| Syahbandar | 452 | 33 | 0 | 485 | 2 | -23 |
| Temenggung | 423 | 26 | 0 | 449 | 4 | -59 |
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan